Når man som forbruger prøver at orientere sig i varedeklarationerne på fødevarer, kan man hurtigt miste pusten, hvis ingredienslisten indeholder en række E-numre, som ikke umiddelbart giver en forklaring på, hvad fødevaren reelt indeholder. Men faktisk er E-numrene til for at gøre det lettere for forbrugeren at finde rundt i tilsætningsstofferne, fordi det er lettere at slå ”E479b” op end at gennemskue ”termisk oxideret sojaolie omsat med mono- og diglycerider af fedtsyrer.
Problemet er bare, at hvis man ikke har kendskab til E-numre, så kan det være ligeså svært at finde rundt i, som hvis man kun havde de kemiske navne. Det er dog et system med nummerorden og med det i baghovedet kan det være lidt lettere at orientere sig.
Kategori |
E-nummer |
Funktion |
| Farvestoffer | E100-E180 | Som det fremgår af navnet er dette farvede stoffer, som ikke naturligt er til stede i fødevaren, eller findes i mængder større end den naturligt forekommende |
| Konserveringsmidler | E200-E297 | Forlænger holdbarheden ved beskyttelse imod mikroorganismer (mug, gær, svamp mm.) |
| Antioxidanter | E300-E385 | Forlænger holdbarheden ved beskyttelse imod iltning (harskning, misfarvning) |
| Emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler | E400-E495 | Konsistensbevarende eller -skabende stoffer, fx ved opretholdelse af homogen blanding, dvs. forhindring i at varen skiller |
| Syre, base og salte | E500-E530 | Syre-base sammensætning kan have betydning både for smag, konsistens og holdbarhed. Salte er resultatet af syre og baser, der har neutraliseret hinanden |
| Antiklumpningsmidler | E535-E586 | Her giver navnet også stort set hele forklaringen, de anvendes som oftest i pulvere og i fx bordsalt |
| Smagsforstærkere | E620-E900 | Stoffer som i sig selv ikke har nogen smag af betydning, men som kan fremhæve smagen i andre fødevarer. Ofte taler man om MSG (E-621), som også kaldes det tredje krydderi og som bruges i stor stil i fast food industrien. |
| Overfladebehandlingsmidler | E901-E927 | Anvendes for at beskytte overfladen, typisk taler man om voks, fx på overfladen af æbler, denne er ikke farlig og kan spise med æblet |
| Emballage- og driv gasser | E938-E949 | Meget kød og kødprodukter bliver pakket i beskyttende atmosfære, enten af konserveringsårsag, eller for at fremprovokere en modning af kødet |
| Sødestoffer | E950-E968 | Erstatningsmidler for sukker, ofte har disse en så sødende effekt, at man ikke behøver tilsætte ret meget i forhold til, hvor meget almindeligt sukker man ellers skulle have tilsat |
| Andre, blandt andet modificeret stivelse | E999-E1521 | Der er yderligere en række E-numre som man ikke umiddelbart kan kategorisere, herunder de modificerede stivelser, som bruges som konsistensfremmer |
Dermed IKKE sagt at man skal kunne alle kategorier udenad!
Til husbehov kan det være fornuftigt at vide, at farvestoffer er ca. fra 100-200 og at konserveringsmidler er fra 200-300, og hvis man derudover fx gerne vil undgå sødestoffer eller lignende, er det en god idé at vide hvilke numre de har.
Men myten om, at jo højere et E-nummer er, jo farligere er det også, er altså ikke en særlig god forklaring. Man bør hellere tænke over, hvad det er, man køber og så ræsonnere ud fra det, om det giver mening, at produktet indeholder mange tilsætningsstoffer. Fx er det acceptabelt, at en dåse leverpostej indeholder mange tilsætningsstoffer (man har også en forventning til, at den har en lang holdbarhed), hvorimod en juice ikke bør have en lang ingrediensliste.
Vil man vide mere om E-numre, og hvor man slår dem op, kan man anskaffe sig ”E-nummer bogen” som er en udmærket opslagsbog, både til E-numre og til funktionen af disse, og med gode ordforklaringer, den er udgivet i samarbejde med FDB og er altså skrevet til en almen læser.
På redaktionen er vi nogle stykker, som er lidt tossede med de her E-numre, så vi regner med at vende tilbage til E-nummerordenen.
